Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Nuvap N1P
– монітор якості повітря в приміщенні, це пристрій контролю якості повітря по основним параметрам (H2, LPG, спирт, NH3, етанол, толуол, CO, CO2, температура, вологість …) призначений для використання в приміщенні (будинках / офісах). N1 не є вимірювальним приладом і тому не може бути використаний для встановлення відповідності параметрам присутності забруднюючих речовин у навколишньому середовищі
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Виробник | Nuvap |
Країна виробник | Італія |
Основні | |
Батарея | Li-ion 3.7 VDC 2200 mAh |
Джерело живлення | 5V DC |
Розміри | 18,3 х 18,3 х 8,4 (см) |
Температурний режим | Від-5С(25F) до 40C(105F) |
Мережевий інтерфейс | 802.11 b/g |
Сенсори | Відносна вологість, Температура, Газ РАДОН (RADON Gas), Радіяція, Метан, Формальдегіди, Карбон діоксид/Моноксид, Присутність діму/вогню, Дрібний пил/тверді частки, Н2, LPG, парі спирту, парі етанолу, парі толуолу, рівень Ph, Хлор(вода), Жесткость(вода), Кислотність(вода), нітрити(вода), нитрати(вода), відносна вологість, Шум, рівень щільності WiFi, Високі частоти, низькі частоти |
Гарантія | 24 (міс) |
Відповідність стандартам | N. 644ARN, EN 301 489-17, EN 300 328, 2006/95/ЄС 2004/108/CE, CEI EN 61010-1, EN 301 489-1, R&TTE 1999/5/ЄС, EN 55022, EN 61000-3-3, EMC EN 61326, EN 55024, EN 61000-3-2 |
- Ціна: Ціну уточнюйте